Domingo, 8 de novembro de 2026

Simões, PI · Picos · Região

Sertão Atual — O seu portal de notícias

Simões, PI 31° Máx. 38° · Mín. 25°

Previsão do tempo

Bodocó PE

Hoje e nos próximos 7 dias · atualizado às 21h24.

31°

Céu limpo

Sensação de 31° · Máx. 38° · Mín. 24°

Umidade
35%
Vento
11 km/h
Chance de chuva
25%
Chuva prevista
0,1 mm
Nascer do sol
05h10
Pôr do sol
17h36
Índice UV
9 muito alto

Próximas 24 horas

  1. Agora 31° 4%
  2. 22h 31° 2%
  3. 23h 30° 1%
  4. 00h 29° 0%
  5. 01h 29° 0%
  6. 02h 27° 0%
  7. 03h 27° 0%
  8. 04h 26° 0%
  9. 05h 25° 0%
  10. 06h 26° 0%
  11. 07h 28° 0%
  12. 08h 30° 0%
  13. 09h 32° 0%
  14. 10h 35° 0%
  15. 11h 36° 1%
  16. 12h 38° 2%
  17. 13h 38° 4%
  18. 14h 38° 6%
  19. 15h 38° 8%
  20. 16h 38° 9%
  21. 17h 37° 10%
  22. 18h 35° 12%
  23. 19h 34° 17%
  24. 20h 33° 24%

Próximos 7 dias

  1. Hoje Garoa fraca 25% 24° 38°
  2. Amanhã Garoa 44% 24° 38°
  3. Ter 10/11 Trovoadas 79% 21° 33°
  4. Qua 11/11 Pancadas de chuva 76% 21° 33°
  5. Qui 12/11 Garoa fraca 33% 21° 32°
  6. Sex 13/11 Garoa fraca 29% 22° 33°
  7. Sáb 14/11 Garoa 35% 23° 34°

Agora na região

Dados: Open-Meteo. Atualização a cada 30 minutos.

As notícias da região, direto no seu WhatsApp

Entrar no canal