Domingo, 8 de novembro de 2026

Simões, PI · Picos · Região

Sertão Atual — O seu portal de notícias

Simões, PI 31° Máx. 38° · Mín. 25°

Previsão do tempo

Caldeirão Grande do Piauí PI

Hoje e nos próximos 7 dias · atualizado às 20h53.

30°

Céu limpo

Sensação de 30° · Máx. 35° · Mín. 23°

Umidade
39%
Vento
11 km/h
Chance de chuva
16%
Chuva prevista
0,8 mm
Nascer do sol
05h14
Pôr do sol
17h38
Índice UV
9 muito alto

Próximas 24 horas

  1. Agora 31° 7%
  2. 21h 30° 6%
  3. 22h 29° 4%
  4. 23h 29° 2%
  5. 00h 28° 0%
  6. 01h 28° 0%
  7. 02h 27° 1%
  8. 03h 26° 2%
  9. 04h 25° 2%
  10. 05h 25° 1%
  11. 06h 25° 0%
  12. 07h 26° 0%
  13. 08h 28° 0%
  14. 09h 31° 0%
  15. 10h 33° 6%
  16. 11h 34° 15%
  17. 12h 35° 20%
  18. 13h 36° 18%
  19. 14h 36° 12%
  20. 15h 36° 12%
  21. 16h 36° 25%
  22. 17h 34° 43%
  23. 18h 29° 53%
  24. 19h 30° 48%

Próximos 7 dias

  1. Hoje Garoa fraca 16% 23° 35°
  2. Amanhã Garoa fraca 53% 24° 36°
  3. Ter 10/11 Pancadas de chuva 47% 24° 35°
  4. Qua 11/11 Garoa fraca 35% 22° 35°
  5. Qui 12/11 Garoa fraca 16% 22° 35°
  6. Sex 13/11 Garoa fraca 16% 23° 36°
  7. Sáb 14/11 Garoa 54% 23° 35°

Agora na região

Dados: Open-Meteo. Atualização a cada 30 minutos.

As notícias da região, direto no seu WhatsApp

Entrar no canal